Корнилов Александр Александрович | И.о. главного врача | 55-36-88 24-21-01 24-21-81 |
Постникова Анна Викторовна | Зам.гл.врача по мед.части | 24-21-02 |
Политов Вячеслав Владимирович | Зам.гл.врача по мед.части | 24-22-54 55-25-81 |
Абрамова Елена Константиновна | Зам.гл.врача по поликлиническому разделу работы | 23-51-82 |
Тугбаева Анна Вадимовна | Зам.гл.врача по акушерско-гин. помощи | 24-22-20 |
Князева Елена Антоновна | Зам.гл.врача по КЭР | 55-86-24 |
Феоктистов Олег Валерьевич | Начальник организационно-методического отдела | 24-21-96 |
Верховых Ирина Валерьевна | Главная медсестра | 24-21-20 |
Салтыкова Лариса Юрьевна | Зам.гл.врача по экономике | 24-21-05 |
Мохова Елена Вячеславна | Начальник ПЭО | 24-21-60 |
Озерова Юлия Юрьевна | Нач. отдела кадров | 24-21-04 |
Пейгина Ирина Владимировна | Главный бухгалтер | 24-21-03 |
Белякова Ирина Викторовна | Зам.главного бухгалтера | 24-21-51 |
Сафронова Людмила Николаевна | Начальник хозяйственного отдела | 24-22-22 |
Перминов Виктор Иванович | Специалист гражданской обороны | 24-21-06 |
Соколов Вячеслав Викторович | Специалист по охране труда | 24-21-75 |
Стельмах Олег Иванович | Техник хозяйственного отдела | 24-21-07 |
Трепакова Татьяна Николаевна | Техник хозяйственного отдела | 24-22-22 |
Верещагин Илья Николаевич | Юрист | 24-21-72 |
Шевелева Наталья Васильевна | Врач эпидемиолог | 24-22-17 |
Пятунина Ирина Евграфьевна | Врач эпидемиолог | 24-22-34 |
Отдел закупок | 55-37-21 24-22-11 24-21-32 |
|
Отдел информации | 28-24-62 |
Приемное отделение №1( ул.Солнечная,57а) | 55-26-10 24-21-09 |
|
Приемное отделение №2 ( ул.Кулибина,18) | 24-22-08 | |
Приемное отделение №3 ( ул.Солнечная,55 ) | 55-98-98 | |
Приемное отделение №4 ( пр-т 50 лет Октября,2а ) | 20-00-00 | |
Стол справок ( ул.Солнечная,57а) | 24-21-16 | |
Ординаторская отделения реанимации гл.корпуса ( ул.Солнечная,57а) | 24-21-36 | |
Ординаторская отделения реанимации корпуса №3 ( ул.Кулибина,18) | 24-22-02 | |
Ординаторская отделения реанимации род.отделения ( ул.Солнечная,49а) | 24-21-77 | |
Ординаторская гинекологического отд. | 24-21-44
24-22-18 |
|
Дневной стационар гинекологического отд. | 55-97-58 | |
Ординаторская урологического отделения | 24-21-22 | |
Ординаторская хир.отделения №1 | 24-21-42 | |
Ординаторская хир.отделения №2 | 24-21-27 | |
Ординаторская хир.отделения №3 | 24-22-01 | |
Ординаторская онкологического отд. | 24-22-13 | |
Ординаторская терапевтического отд. | 24-21-34 | |
Ординаторская родового отд. | 24-22-40 | |
Ординаторская отд.патологии беременности | 24-22-31 | |
Ординаторская отд.новорожденных | 24-22-30 | |
Ординаторская эндоскопического отд. | 24-21-18 | |
Ординаторская отд.функциональной диагностики | 24-21-30 | |
Ординаторская физиотерапевтического отд. | 24-21-29 | |
Зав. патологоанатомическим отделением | 24-21-89 | |
Регистратура патологоанатомического отд. | 24-21-79 | |
Ординаторская кардиологического отд. | 55-27-16 | |
Ординаторская кардиологического отд. с ПИТ | 55-25-06 | |
Ординаторская неврологического отд. | 55-27-35 | |
Ординаторская неврологического отд. с ПИТ | 55-25-42 | |
Кабинет рентгеновской компьютерной томографии | 55-15-64 | |
Зав. терапевтическим отделением № 2 | 20-07-96 | |
Зав. гастроэнтерологическим отделением | 20-01-50 | |
Зав. отделения сестринского ухода | 20-09-82 |
Зав.поликлиники | 55-02-94 | |
Зав.терапевтического отделения | 55-01-70 |
Регистратура онкодиспасерного отд. | 22-80-14 | |
Зав.поликлиники | 24-21-90 | |
Зав.терапевтического отделения | 24-22-04 | |
Зав.отделения гемадиализа | 24-21-99 | |
Зав.онкодиспансерного отделения | 24-22-50 | |
Регистратура клинико-диагностической лаборатории | 24-21-95 | |
Зав.баклаборатории | 24-22-15 |
Зав.поликлиники | 21-58-48 | |
Старшая мед.сестра | 28-24-61 | |
Зав.терапевтического отделения | 22-22-76 | |
Дневной стационар | 25-41-88 |
Зав.поликлиники | 21-16-13 21-58-72 |
|
Старшая мед.сестра | 21-58-37 | |
Зав.терапевтического отделения | 21-18-85 |
Зав.поликлиники | 20-46-28 20-06-14 |
|
Старшая мед.сестра | 20-55-09 | |
Зам. по КЭР | 20-06-27 | |
Дневной стационар | 23-51-20 |
Зав.поликлиники | 20-06-28 |
Заведующий ж\к №1 | 55-88-19 | |
Регистратура ж/к №1 | 55-56-96 | |
Заведующий ж\к №2 | 28-77-01 | |
Регистратура ж/к №2 | 22-53-03 | |
Заведующий ж\к №3 | 28-24-60 | |
Регистратура ж/к №3 | 28-24-65 | |
Заведующий ж\к №4 | 20-07-62 |
Телефон доверия 55-25-57
corp.rgb1@yarregion.ru