Поликлиника № 2: 8(4855) 23-51-26
Поликлиника № 3: 8(4855) 28-24-97
Поликлиника № 4: 8(4855) 21-58-72
Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований | Цена, руб. |
Осмотр врачом-терапевтом | 120,00 |
Осмотр врачом-профпатологом | 120,00 |
Осмотр врачом-гинекологом | 125,00 |
Осмотр врачом-дерматовенерологом | 100,00 |
Осмотр врачом-хирургом | 110,00 |
Осмотр врачом-неврологом | 120,00 |
Осмотр врачом-отоларингологом | 100,00 |
Осмотр врачом-стоматологом | 110,00 |
Осмотр врачом-офтальмологом | 155,00 |
Осмотр врачом-психиатром* *При проведении предварительного медицинского осмотра (при устройстве на работу) необходимо предоставить заключения: – осмотр врача-психиатра ГБКУЗ ЯО «Ярославская областная психиатрическая больница» |
170,00 |
Осмотр врачом-наркологом* *При проведении предварительного медицинского осмотра (при устройстве на работу) необходимо предоставить заключения: – осмотр врача-нарколога ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница» |
170,00 |
Клинический анализ крови | 175,00 |
Клинический анализ мочи | 105,00 |
Биохимический скрининг: (глюкоза, холестерин) | 190,00 |
Бактериалогическое исследование (на флору) | 110,00 |
Цитологическое (на атипию) исследование мазка | 110,00 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 90,00 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 85,00 |
Исследование уровня билирубина в крови | 100,00 |
Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ) | 110,00 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 110,00 |
Время кровотечения | 60,00 |
Анализ кала на я/глистов | 90,00 |
Исследование крови на сифилис | 75,00 |
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 125,00 |
Цифровая рентгенография легких в 2-х проекциях | 120,00 |
Маммогафия 2-х молочных желез | 500,00 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (матки и придатков для женщин) | 500,00 |
Спирометрия | 50,00 |
Невролог (паллестезиометрия) | 80,00 |
Невролог (холодовая проба) | 80,00 |
Невролог (динамометрия) | 60,00 |
Невролог (термометрия) | 60,00 |
Отоларинголог (вестибулярная проба) | 80,00 |
Отоларинголог (аудиометрия) | 100,00 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
A05.10.006
A05.10.004 |
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных |
400 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1000 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1000 |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1000 |
A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 680 |
A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная два нерва | 700 |
2. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ) | ||
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 600 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 700 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 600 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 600 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 600 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 600 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 800 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 600 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 600 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 600 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 800 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1000 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1000 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1000 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1000 |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1200 |
A04.12.005.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1200 |
3. КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | ||
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2500 |
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 4000 |
A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей | 2500 |
A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 4000 |
A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 2500 |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 2500 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 2500 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 2500 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2500 |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 4000 |
A06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6200 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 2500 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3000 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 4500 |
A06.30.005.004 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6200 |
A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3000 |
A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 3000 |
A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 4500 |
A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 4500 |
A06.20.002.004 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6200 |
A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий внутривенным болюсным контрастированием | 6200 |
4. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |||
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 140 | |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 170 | |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 155 | |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 160 | |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 145 | |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 145 | |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 145 | |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 145 | |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 145 | |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 145 | |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 145 | |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 145 | |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 145 | |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 215 | |
A09.05.019 | Исследование уровня креатина в крови | 145 | |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 160 | |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 160 | |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 160 | |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 240 | |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 225 | |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 1000 | |
A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 260 | |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 1000 | |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 70 | |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 160 | |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 180 | |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 260 | |
B03.040.001 | Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки | 240 | |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 195 | |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 155 | |
A09.28.007 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 100 | |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 180 | |
B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 125 | |
A09.05.649 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 85 | |
A26.09.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 155 | |
A12.09.012 | Исследование физических свойств мокроты | 200 | |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 120 | |
A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 110 | |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 160 | |
A12.05.005.001 | Определение группы крови и резус-фактора | 340 | |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 140 | |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 120 | |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 250 | |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 250 | |
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 250 | |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 250 | |
A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 185 | |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 245 | |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 500 | |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 500 | |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 160 | |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 500 | |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 500 | |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 245 | |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 170 | |
A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 75 | |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 520 | |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 225 | |
A09.05.022.001 | Исследование уровня прямого билирубина в крови | 155 | |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 165 | |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 365 | |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 195 | |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 165 | |
A26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 180 | |
A26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 170 | |
A26.06.081.001 | Определение антител класса G (Ig G) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 160 | |
A26.06.081.002 | Определение антител класса M (Ig M) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 160 | |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 140 | |
A26.06.036 | Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 160 | |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 325 | |
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 560 | |
A26.06.081.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 210 | |
A26.06.071.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 210 | |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 245 | |
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 230 | |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 300 | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 525 | |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 300 | |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 270 | |
A08.20.017.001 | · Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 100 | |
A08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 320 | |
5. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
(исследования проводят в поликлинике № 2 по адресу: Кулибина, д. 18) |
|||
A26.05.016.001 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 900 | |
A26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 235 | |
B03.016.016 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены с применением автоматизированного посева | 500 | |
A26.09.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 500 | |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 315 | |
A26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 200 | |
A26.19.074 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на ротавирусы (Rotavirus gr.A) | 270 | |
A26.08.036 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus | 240 | |
Серологическое исследование крови: | |||
A26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 125 | |
A26.06.118 | Определение антител к риккетсиям – возбудителям сыпного тифа (Rickettsia spp.) в крови | 125 | |
A26.06.086 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 125 | |
A26.06.012 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации Хеддльсона | 125 | |
A26.06.096 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле дизентерии (Shigella dysenteriae) в крови | 125 | |
A26.06.073 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови | 125 | |
A26.06.012.000.04 | Определение суммарных антител к туляремии (Francisella tularensis) в крови | 115 | |
6. КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1200 | |
A13.29.003.001 | Клинико-психологическое психодиагностическое обследование | 1200 | |
A13.23.000 | Медико-логопедическое исследование | 1000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2200 |
A03.18.001 | Колоноскопия | 3400 |
A03.09.001 | Бронхоскопия | 2800 |
B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 2740 |
Пребывание в круглосуточном стационаре (1 койко-день) | 260 | |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности | 1250 |
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Пребывание в палате повышенной комфортности (сутки) родильное отделение | 1500 |
Пребывание в палате повышенной комфортности (сутки) отделение патологии беременности | 1000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
Гинекологическое отделение | ||
A16.20.028 | Операции при опущении стенок матки и влагалища | 22030 |
A16.20.028 | Операции при опущении стенок матки и влагалища (с применением эндопротеза) | 22410 |
A16.20.028 | Операции при опущении стенок матки и влагалища (с применением эндопротеза («Линтекс») | 26210 |
A16.20.001 | Удаление кисты яичника | 22430 |
A16.20.010.002 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 20430 |
A16.20.011.002 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 20430 |
А16.20.014.001 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками | 13580 |
A16.20.038 | Операции по поводу бесплодия на придатках матки | 22210 |
A16.20.004.001 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 18880 |
A16.20.035 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 21880 |
A16.20.042.001 | Слинговые операции при недержании мочи (с применением эндопротеза («Линтекс») | 15350 |
A16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 3430 |
A16.20.020 | Дренирование абцесса женских половых органов | 6265 |
A03.20.003 | Гистероскопия | 6920 |
A03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия | 8820 |
A16.20.069 | Удаление новообразования малой половой губы | 8240 |
A16.20.067 | Резекция малых половых губ | 7360 |
A16.20.041.001 | Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 20610 |
Пребывание в круглосуточном стационаре гинекологического отделения (1 койко/день) | 2900 | |
Пребывание в палате повышенной комфортности гинекологического отделения (сутки) | 1000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
A16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая | 18300 |
A16.30.004.010 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах | 19300 |
A16.12.006.001 | Флебэктомия | 18300 |
A16.12.008.009 | Эндартерэктомия с пластикой магистральных сосудов | 23000 |
A22.12.003.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей | 25000 |
A22.12.003.002 | Эндовазальная лазерная коагуляция подкожных вен с минифлебэктомией | 33000 |
Пребывание в круглосуточном стационаре (1 койко/день)
лапароскопическая холецистэктомия |
700 | |
Пребывание в круглосуточном стационаре (1 койко/день)
лапароскопическое грыжесечение |
650 | |
Пребывание в круглосуточном стационаре (1 койко/день)
флебэктомия |
600 | |
Пребывание в круглосуточном стационаре (1 койко/день)
эндартерэктомия с пластиклй аутовеной |
980 | |
Пребывание в палате повышенной комфортности (сутки) | 1000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
1. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 140 |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 170 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 155 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 160 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 145 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 145 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 145 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 145 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 145 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 145 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 145 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 145 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 145 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 215 |
A09.05.019 | Исследование уровня креатина в крови | 145 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 160 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 160 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 160 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 240 |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 225 |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 1000 |
A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 260 |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 1000 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 70 |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 160 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 180 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 260 |
B03.040.001 | Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки | 240 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 195 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 155 |
A09.28.007 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 100 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 180 |
B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 125 |
A09.05.649 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 85 |
A26.09.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 155 |
A12.09.012 | Исследование физических свойств мокроты | 200 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 120 |
A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 110 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 160 |
A12.05.005.001 | Определение группы крови и резус-фактора | 340 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 140 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 120 |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 250 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 250 |
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 250 |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 250 |
A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 185 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 245 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 500 |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 500 |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 160 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 500 |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 500 |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 245 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 170 |
A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 75 |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 520 |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 225 |
A09.05.022.001 | Исследование уровня прямого билирубина в крови | 155 |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 165 |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 365 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 195 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 165 |
A26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 180 |
A26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 170 |
A26.06.081.001 | Определение антител класса G (Ig G) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 160 |
A26.06.081.002 | Определение антител класса M (Ig M) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 160 |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 140 |
A26.06.036 | Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 160 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 325 |
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 560 |
A26.06.081.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 210 |
A26.06.071.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 210 |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 245 |
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 230 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 300 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 525 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 300 |
2. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
(исследования проводят в поликлинике № 2 по адресу: Кулибина, д. 18) |
||
A26.05.016.001 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 900 |
A26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 235 |
B03.016.016 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены с применением автоматизированного посева | 500 |
A26.09.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 500 |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 315 |
A26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 200 |
A26.19.074 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на ротавирусы (Rotavirus gr.A) | 270 |
A26.08.036 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus | 240 |
Серологическое исследование крови: | ||
A26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 125 |
A26.06.118 | Определение антител к риккетсиям – возбудителям сыпного тифа (Rickettsia spp.) в крови | 125 |
A26.06.086 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 125 |
A26.06.012 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации Хеддльсона | 125 |
A26.06.096 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле дизентерии (Shigella dysenteriae) в крови | 125 |
A26.06.073 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови | 125 |
A26.06.012.000.04 | Определение суммарных антител к туляремии (Francisella tularensis) в крови | 115 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость | |
1. КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1000 | |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 700 | |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1000 | |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 700 | |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1000 | |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 700 | |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1000 | |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 700 | |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 | |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 700 | |
B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1000 | |
B01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 700 | |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1000 | |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 700 | |
B01.065.007.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, взрослые | 1000 | |
B01.039.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1000 | |
2. АМБУЛАТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ | |||
Хирургический кабинет: | |||
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 500 | |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 1000 | |
A16.01.016 | Удаление атеромы | 1000 | |
Кабинет оториноларинголога: | |||
A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 160 | |
3. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ | |||
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством | 800 | ||
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | ||
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | ||
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством для категорий С”, “D”, “СЕ”,”DЕ”, “Tm”, “Тb” и подкатегории “С1”, “D1”, “С1E”, “D1E” | 1600 | ||
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | ||
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | ||
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | ||
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | ||
A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 680 | |
Медицинское освидетельствование на право владения оружием | 800 | ||
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | ||
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | ||
Медицинский осмотр при оформлении справки 086/у – мужчины: | 2000 | ||
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | ||
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | ||
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | ||
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | ||
B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | ||
