Наименование услуги | Стоимость |
1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
электрокардиография (ЭКГ) | 280 |
эхокардиография | 600 |
холтеровское мониторирование (суточные ЭКГ) | 800 |
суточное мониторирование артериального давления | 800 |
электроэнцефалография с компьютерной обработкой | 680 |
электромиография (исследование нервно-мышечной передачи) | 1000 |
электромиография стимуляционная (скорость распространения возбуждения по моторным волокнам), 2 нерва | 700 |
2. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ) | |
ультразвуковое исследование щитовидной железы + лимфоузлы | 500 |
ультразвуковое исследование двух молочных желез | 600 |
ультразвуковое исследование слюнной железы | 400 |
ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 область) | 400 |
ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 400 |
ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400 |
ультразвуковое исследование селезенки | 400 |
ультразвуковое исследование матки и придатков | 700 |
ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 400 |
ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 380 |
ультразвуковое исследование предстательной железы | 400 |
ультразвуковое исследование мягких тканей | 400 |
ультразвуковое исследование суставов (1 область) | 400 |
ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень+желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка) | 700 |
ультразвуковое исследование сосудов конечностей артерий | 800 |
ультразвуковое исследование сосудов конечностей вен | 800 |
ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи с цветным доплеровским картированием | 1000 |
3. КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | |
компьютерная томография головного мозга | 1600 |
компьютерная томография головного мозга с контрастированием | 3000 |
компьютерная томография мягких тканей шеи | 1600 |
компьютерная томография мягких тканей шеи с контрастированием | 3000 |
компьютерная томография глазниц | 1600 |
компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 1600 |
компьютерная томография перифирических костей и суставов | 1600 |
компьютерная томография органов грудной полости | 1600 |
компьютерная томография органов грудной полости с контрастированием | 3000 |
компьютерная томография органов грудной полости с контрастным болюсным усилением, АПГ | 5400 |
компьютерная томография одного отдела позвоночника | 1600 |
компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 2000 |
компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | 3200 |
компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным болюсным усилением | 5400 |
компьютерная томография органов малого таза | 2000 |
компьютерная томография органов малого таза с контрастированием | 3200 |
компьютерная томография органов малого таза с контрастным болюсным усилением | 5400 |
компьютерная томография ангиография брахиоцефальных артерий с контрастным болюсным усилением | 5400 |
4. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |
Определение холестерина | 140 |
Анализ крови на липопротеиды высокой плотности | 170 |
Анализ крови на триглицериды | 155 |
Определение билирубина общего | 160 |
Определение аспартатаминотрансферазы AСT | 145 |
Определение аланинаминотрансфеназа АЛТ | 145 |
Определение фосфатазы щелочной | 145 |
Анализ крови на электролиты (К, Na) | 240 |
Определение мочевины | 145 |
Определение кальция | 145 |
Определение белка общего | 145 |
Определение альбумина (фракции) | 145 |
Определение индекса протромбинового (ПТИ) с расчетом МНО в плазме крови | 215 |
Определение креатинина крови | 145 |
Определение железа | 160 |
Определение мочевой кислоты | 160 |
Определение фосфара | 160 |
Анализ крови на с-реактивный белок (СРБ) | 240 |
Определение ревматоидного фактора | 225 |
Онкомаркер СА-125 | 270 |
Онкомаркер ПСА свободный | 260 |
Онкомаркер ПСА | 250 |
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 70 |
Определение ГГТП | 160 |
Исследование антистрептолизина О в крови (АСЛО) | 180 |
Определение фибриногена | 260 |
Определение LE клетки (системная красная волчанка) | 240 |
Общий (клинический) анализ крови | 195 |
Определение тромбинового времени в плазме крови | 155 |
Анализ мочи на уробилин, желчные пигменты | 100 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 180 |
Анализ мочи по Зимницкому | 125 |
Определение свертываемости крови | 85 |
Мокрота на ВК (на туберкулез) | 155 |
Общий анализ мокроты | 200 |
Общий анализ кала | 155 |
Анализ кала на яица гельминтов | 120 |
Анализ кала на простейшие | 110 |
Анализ кала на скрытую кровь | 160 |
Определение группы крови и резус-фактора | 340 |
Определение глюкозы крови (из вены) | 140 |
Выезд на дом | 340 |
Забор крови из вены | 120 |
Исследование фоликулостимулирующего гормона (ФСГ) | 250 |
Исследование пролактина в крови | 250 |
Исследование дегидроэпиандостерон-сульфата в крови (ДГЭА) | 250 |
Анализ крови на лютенизирующий гормон (ЛГ) | 250 |
Определение алфа-амилазы | 185 |
Исследование тестостерона в крови | 245 |
Исследование тиреотропного гормона в крови (ТТГ) | 245 |
Исследование трийодтиронина в крови (Т3) | 245 |
Количественное определение Креатининфосфокиназы общей крови | 160 |
Исследование тироксина свободного в крови (Т4) | 245 |
Исследование антител к тиреопероксидазе (антитела к ТПО) | 250 |
Определение кортизола в крови | 245 |
Анализ крови на ретикулоциты | 170 |
Микрореакция крови (RW) | 75 |
Количественное определение эстрадиола в крови | 520 |
Подсчет тромбоцитов по методу Фонио | 225 |
Определение билирубина прямого | 155 |
Определение кальция ионизированного | 165 |
Количественное определение хорионического гонадотропина человека (ХГ) в крови | 365 |
Анализ крови на липопротеиды низкой плотности | 195 |
Клинический анализ мочи (на автоматической станции AUTION HYBRID FB 40-50) | 165 |
Исследование сыворотки крови на антитела класса G к вирусу краснухи | 180 |
Исследование сыворотки крови на антитела класса М к вирусу краснухи | 170 |
Исследование сыворотки крови на антитела класса G к токсоплазме | 160 |
Исследование сыворотки крови на антитела класса М к токсоплазме | 160 |
Исследование сыворотки крови на антитела к гепатиту «С» (гепатит С) | 140 |
Исследование сыворотки крови HBsAg (гепатит В) | 160 |
Количественное определение ферритина в крови | 325 |
Количественное определение паратиреоидного гормона в крови (ПТГ) | 560 |
Определение индекса авидности иммуноглобулинов класса IgG к токсоплазме | 210 |
Определение индекса авидности иммуноглобулинов класса IgG к вирусу краснухи | 210 |
Определение АЧТВ в плазме крови | 245 |
Количественное определение свободного трийодтиронина (св.Т3) г в крови | 230 |
Определение Д-димера в крови (экспресс-тест) | 300 |
Клинический анализ крови развернутый (анализатор «XN-1000» -21 показатель, СОЭ, микроскопия мазка | 525 |
Определение гликированного гемоглобина | 300 |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов для гематологических больных (с СЭО) и взятием крови из пальца | 545 |
5. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |
(исследования проводят в поликлинике № 2 по адресу: Кулибина, д. 18) | |
Кал на дисбактериоз (+) | 900 |
Анализ слизи из зева на дифтерию (BZ) (+) | 235 |
Анализ слизи из носа на дифтерию (BZ) (+) | 235 |
Анализ мочи на флору и чувствительность к антибиотикам | 500 |
Анализ мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам | 500 |
Мазок на микрофлору (+) | 315 |
Анализ крови на стерильность (+) | 200 |
Анализ крови на гемокультуру (+) | 200 |
Анализ кала на кишечную инфекцию (+) | 270 |
Мазок из зева на стафилококк (+) | 240 |
Мазки из носа на стафилококк (+) | 240 |
Серологическое исследование крови: | |
– на брюшной тиф и сыпной тиф | 250 |
– на иерсениоз | 125 |
– на бруцелез | 125 |
– на дизентерию | 125 |
– на сальмонеллез | 125 |
– на туляремию | 115 |
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Эзофагогастродуоденоскопия(с использованием НР-теста; со взятием материала на гистологические и цитологические исследования) | 2200 |
Колонофиброскопия | 3060 |
Колонофиброскопия( с взятием материала гистологические или цитологические исследования) |
3400 |
Бронхофиброскопия | 2800 |
Анестезиологическое пособие для проведения колонофиброскопии | 2740 |
Пребывание в круглосуточном стационаре (1 койко-день) колонофиброскопия |
260 |
Гистологические исследования биопсийного и операционного материала четвертой категории сложности | 960 |
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Пребывание в палате повышенной комфортности (сутки) родильное отделение | 900 |
Пребывание в палате повышенной комфортности (сутки) отделение патологии беременности | 450 |
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|
Лапароскопическая холецистэктомия | 18300 |
Лапароскопическое грыжесечение | 19300 |
Флебэктомия | 18300 |
Пребывание в круглосуточном стационаре (1 койко/день) лапароскопическая холецистэктомия |
675 |
Пребывание в круглосуточном стационаре (1 койко/день) лапароскопическое грыжесечение |
605 |
Пребывание в круглосуточном стационаре (1 койко/день) флебэктомия |
565 |
Пребывание в палате повышенной комфортности (сутки) | 450 |
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
Медицинский осмотр водителей автотранспорта (шоферская комиссия) кат. А и B | 500 |
Медицинский осмотр водителей автотранспорта (шоферская комиссия) кат. C, D, E | 900 |
Медицинский осмотр лиц для получения разрешения на право владения оружием | 500 |
Медицинский осмотр для выдачи справок формы 086/у (лицам старше 18 лет) | 1000 |
Осмотр акушеркой с проведением бактериологического и цитологического исследований | 550 |
Промывание методом перемещения «по Протцу» («Кукушка») | 220 |
Взятие мазка на патогенный стафилококк из носа и зева | 160 |
1. КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
Консультация врача на дому | 500 |
Консультация врача-невролога (первичная) | 800 |
Консультация врача-невролога (повторная) | 550 |
Консультация врача-офтальмолога (первичная) | 750 |
Консультация врача-офтальмолога (повторная) | 500 |
Консультация врача- оториноларинголога (первичная) | 650 |
Консультация врача- оториноларинголога (повторная) | 350 |
Консультация врача-эндокринолога (первичная) | 750 |
Консультация врача-эндокринолога (повторная) | 400 |
Консультация врача-хирурга (первичная) | 650 |
Консультация врача-хирурга (повторная) | 350 |
Консультация врача – терапевта (первичная) | 650 |
Консультация врача – терапевта (повторная) | 350 |
Консультация врача-стоматолога | 500 |
2. КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | |
Электрокардиография (ЭКГ) | 280 |
Электрокардиография (ЭКГ) с нагрузкой | 400 |
Холтеровское мониторирование (суточные ЭКГ) | 800 |
3. КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 480 |
Ультразвуковое исследование двух молочных желез | 600 |
4. РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки в одной проекции | 350 |
Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки в двух проекциях | 520 |
Рентгенография нижних конечностей в 2-х проекциях | 485 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 230 |
Рентгенография зуба | 200 |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 370 |
Рентгенография позвоночника в двух проекциях | 520 |
Консультация врача рентгенолога с оформлением протокола | 360 |
5. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |
Определение холестерина | 140 |
Анализ крови на липопротеиды высокой плотности | 170 |
Анализ крови на триглицериды | 155 |
Определение билирубина общего | 160 |
Определение аспартатаминотрансферазы AСT | 145 |
Определение аланинаминотрансфеназа АЛТ | 145 |
Определение фосфатазы щелочной | 145 |
Анализ крови на электролиты (К, Na) | 240 |
Определение мочевины | 145 |
Определение кальция | 145 |
Определение белка общего | 145 |
Определение альбумина (фракции) | 145 |
Определение индекса протромбинового (ПТИ) с расчетом МНО в плазме крови | 215 |
Определение креатинина крови | 145 |
Определение железа | 160 |
Определение мочевой кислоты | 160 |
Определение фосфара | 160 |
Анализ крови на с-реактивный белок (СРБ) | 240 |
Определение ревматоидного фактора | 225 |
Онкомаркер СА-125 | 270 |
Онкомаркер ПСА свободный | 260 |
Онкомаркер ПСА | 250 |
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 70 |
Определение ГГТП | 160 |
Исследование антистрептолизина О в крови (АСЛО) | 180 |
Определение фибриногена | 260 |
Определение LE клетки (системная красная волчанка) | 240 |
Общий (клинический) анализ крови | 195 |
Определение тромбинового времени в плазме крови | 155 |
Анализ мочи на уробилин, желчные пигменты | 100 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 180 |
Анализ мочи по Зимницкому | 125 |
Определение свертываемости крови | 85 |
Мокрота на ВК (на туберкулез) | 155 |
Общий анализ мокроты | 200 |
Общий анализ кала | 155 |
Анализ кала на яица гельминтов | 120 |
Анализ кала на простейшие | 110 |
Анализ кала на скрытую кровь | 160 |
Определение группы крови и резус-фактора | 340 |
Определение глюкозы крови (из вены) | 140 |
Выезд на дом | 340 |
Забор крови из вены | 120 |
Исследование фоликулостимулирующего гормона (ФСГ) | 250 |
Исследование пролактина в крови | 250 |
Исследование дегидроэпиандостерон-сульфата в крови (ДГЭА) | 250 |
Анализ крови на лютенизирующий гормон (ЛГ) | 250 |
Определение алфа-амилазы | 185 |
Исследование тестостерона в крови | 245 |
Исследование тиреотропного гормона в крови (ТТГ) | 245 |
Исследование трийодтиронина в крови (Т3) | 245 |
Количественное определение Креатининфосфокиназы общей крови | 160 |
Исследование тироксина свободного в крови (Т4) | 245 |
Исследование антител к тиреопероксидазе (антитела к ТПО) | 250 |
Определение кортизола в крови | 245 |
Анализ крови на ретикулоциты | 170 |
Микрореакция крови (RW) | 75 |
Количественное определение эстрадиола в крови | 520 |
Подсчет тромбоцитов по методу Фонио | 225 |
Определение билирубина прямого | 155 |
Определение кальция ионизированного | 165 |
Количественное определение хорионического гонадотропина человека (ХГ) в крови | 365 |
Анализ крови на липопротеиды низкой плотности | 195 |
Клинический анализ мочи (на автоматической станции AUTION HYBRID FB 40-50) | 165 |
Исследование сыворотки крови на антитела класса G к вирусу краснухи | 180 |
Исследование сыворотки крови на антитела класса М к вирусу краснухи | 170 |
Исследование сыворотки крови на антитела класса G к токсоплазме | 160 |
Исследование сыворотки крови на антитела класса М к токсоплазме | 160 |
Исследование сыворотки крови на антитела к гепатиту «С» (гепатит С) | 140 |
Исследование сыворотки крови HBsAg (гепатит В) | 160 |
Количественное определение ферритина в крови | 325 |
Количественное определение паратиреоидного гормона в крови (ПТГ) | 560 |
Определение индекса авидности иммуноглобулинов класса IgG к токсоплазме | 210 |
Определение индекса авидности иммуноглобулинов класса IgG к вирусу краснухи | 210 |
Определение АЧТВ в плазме крови | 245 |
Количественное определение свободного трийодтиронина (св.Т3) г в крови | 230 |
Определение Д-димера в крови (экспресс-тест) | 300 |
Клинический анализ крови развернутый (анализатор «XN-1000» -21 показатель, СОЭ, микроскопия мазка | 525 |
Определение гликированного гемоглобина | 300 |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов для гематологических больных (с СЭО) и взятием крови из пальца | 545 |
6. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |
(исследования проводят в поликлинике № 2 по адресу: Кулибина, д. 18) | |
Кал на дисбактериоз (+) | 900 |
Анализ слизи из зева на дифтерию (BZ) (+) | 235 |
Анализ слизи из носа на дифтерию (BZ) (+) | 235 |
Анализ мочи на флору и чувствительность к антибиотикам | 500 |
Анализ мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам | 500 |
Мазок на микрофлору (+) | 315 |
Анализ крови на стерильность (+) | 200 |
Анализ крови на гемокультуру (+) | 200 |
Анализ кала на кишечную инфекцию (+) | 270 |
Мазок из зева на стафилококк (+) | 240 |
Мазки из носа на стафилококк (+) | 240 |
Серологическое исследование крови: | |
– на брюшной тиф и сыпной тиф | 250 |
– на иерсениоз | 125 |
– на бруцелез | 125 |
– на дизентерию | 125 |
– на сальмонеллез | 125 |
– на туляремию | 115 |
7. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блэку с использованием композитов: | |
– химического отверждения | 770 |
– фотополимера «Филтек» | 1100 |
– фотополимера «Эстелайт» | 1400 |
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блэку с использованием композитов: | |
– химического отверждения | 870 |
– фотополимера «Филтек» | 1300 |
– фотополимера «Эстелайт» | 1600 |
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блэку с использованием композитов: | |
– химического отверждения | 950 |
– фотополимера «Филтек» | 1650 |
– фотополимера «Эстелайт» | 1800 |
Рецидивирующий кариес депульпированного зуба с использованием комрозитов: | |
– химического отверждения | 1100 |
– фотополимера «Филтек» | 1800 |
– фотополимера «Эстелайт» | 1950 |
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зуба фотополимером | 1620 |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до ½ площади коронки зуба фотополимером | 2220 |
Восстановление формы зуба при отсутствии коронки зуба фотополимером | 2800 |
Восстановление цвета эмали (винир) | 1670 |
Анестезия внутриротовая карпульная | 300 |
Наложение лечебной подкладки при лечении глубокого кариеса | 150 |
Фиксация поста (анкерного штифта) в корневом канале | 400 |
Обработка (медикаментозная, инструментальная) и обтурация корневого канала зуба гуттаперчей: | |
– одного корневого канала зуба | 800 |
– двух корневых каналов зуба | 1100 |
– трех корневых каналов зуба | 1500 |
Распломбировка канала зуба запломбированного резорцин-формалиновой пастой: | |
– одного корневого канала зуба | 1000 |
– двух корневых каналов зуба | 1100 |
– трех корневых каналов зуба | 1300 |
Распломбировка канала зуба запломбированного эндометазоном: | |
– одного корневого канала зуба | 720 |
– двух корневых каналов зуба | 900 |
– трех корневых каналов зуба | 1080 |
Распломбировка канала зуба запломбированного цинк-эвгеноловой пастой): | |
– одного корневого канала зуба | 350 |
– двух корневых каналов зуба | 500 |
– трех корневых каналов зуба | 600 |
Эндодонтическая подготовка корневого канала с применением средств механического и химического расширения: | |
– одного корневого канала зуба | 420 |
– двух корневых каналов зуба | 625 |
– трех корневых каналов зуба | 860 |
Проведение профессиональной гигиены полости рта (снятие зубодесновых отложений) с помощью ультразвуковой аппаратуры 1 сегмент (6 зубов) | 500 |
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 650 |
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов: | |
– один корневой канал | 200 |
– два корневых канала | 350 |
– три корневых канала | 500 |
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
Динамометрия | 35 |
Аудиометрия | 70 |
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
Медицинский осмотр водителей автотранспорта (шоферская комиссия) кат. А и B | 500 |
Медицинский осмотр водителей автотранспорта (шоферская комиссия) кат. C, D, E | 900 |
Медицинский осмотр лиц для получения разрешения на право владения оружием | 500 |
Медицинский осмотр для выдачи справок формы 086/у (лицам старше 18 лет) | 1000 |
Медицинский осмотр водителей о допуске к управлению самоходными машинами | 1020 |
Взятие мазка на патогенный стафилококк из носа и зева | 160 |
Осмотр акушеркой с проведением бактериологического и цитологического исследований | 550 |
1. КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
Консультация врача на дому | 500 |
Консультация врача-невролога (первичная) | 800 |
Консультация врача-невролога (повторная) | 550 |
Консультация врача-офтальмолога (первичная) | 750 |
Консультация врача-офтальмолога (повторная) | 500 |
Удаление инородного тела | 525 |
Удаление ресниц | 300 |
Тонометрия | 300 |
Консультация врача-оториноларинголога (первичная) | 650 |
Консультация врача-оториноларинголога (повторная) | 350 |
Консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга (первичная) | 800 |
Консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга (повторная) | 350 |
Консультация врача-кардиолога (первичная) | 650 |
Консультация врача-кардиолога (повторная) | 350 |
Консультация врача-хирурга (первичная) | 650 |
Консультация врача-хирурга (повторная) | 350 |
Консультация врача – терапевта (первичная) | 650 |
Консультация врача – терапевта (повторная) | 350 |
Консультация врача-эндокринолога (первичная) | 750 |
Консультация врача-эндокринолога (повторная) | 400 |
Консультация врача-акушера–гинеколога (первичная) | 750 |
Консультация врача-акушера-гинеколога (повторная) | 450 |
Консультация врача-гематолога (первичная) | 650 |
Консультация врача-гематолога (повторная) | 350 |
Консультация врача-онколога (первичная) | 650 |
Консультация врача-онколога (повторная) | 350 |
Консультация врача сосудистого хирурга кандидата медицинских наук с использованием исследования УЗДС сосудов конечностей | 1400 |
Консультация врача-хирурга высшей категории заведующего отделением (хирургия щитовидной и паращитовидной желез) | 780 |
Консультация врача-стоматолога | 500 |
Консультация врача-гастроэнтеролога | 800 |
2. КАБИНЕТ ЭНДОСКОПИСТА | |
Эзофагогастродуоденоскопия с использованием НР-теста | 1000 |
Эзофагогастродуоденоскопия (с взятием материала на гистологические и цитологические исследования) | 1200 |
Колонофиброскопия | 1900 |
Колонофиброскопия (с взятием материала на гистологические и цитологические исследования) | 2100 |
Бронхофиброскопия | 1400 |
Бронхофиброскопия (с взятием материала на гистологические исследования) | 1700 |
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала пятой категории сложности | 1270 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала | 320 |
3. КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | |
Электрокардиография (ЭКГ) | 280 |
Электрокардиография (ЭКГ) с нагрузкой | 400 |
Холтеровское мониторирование (суточные ЭКГ) | 800 |
УЗДС сосудов шеи (экстракраниальное) | 700 |
УЗДС сосудов головы (интракраниальное) | 700 |
ЭХО сердца с доплеровским анализом | 960 |
УЗДС сосудов конечностей артерий (кандидат медицинских наук) | 1220 |
УЗДС сосудов конечностей вен (кандидат медицинских наук) | 1220 |
4. КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 400 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков | 700 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 480 |
Ультразвуковое исследование суставов (1 область) | 600 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 область) | 400 |
Ультразвуковое исследование плевральной и абдоминальной полости | 400 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 420 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости | 700 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 400 |
Ультразвуковое исследование двух молочных желез | 600 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 380 |
Ультразвуковое исследование мошонки | 400 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 400 |
5. МАММОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |
Маммография двух молочных желез в двух проекциях (консультация врача) | 1050 |
Маммография одной молочной железы в одной проекции | 300 |
Маммография одной молочной железы в двух проекциях | 430 |
Дуктография | 4715 |
Клинический осмотр рентгенолога | 345 |
6. РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Рентгенография конечностей в 2-х проекциях | 485 |
Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки в одной проекции | 350 |
Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки в двух проекциях | 520 |
Рентгенография зуба | 150 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 230 |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 370 |
Рентгенография позвоночника в двух проекциях | 520 |
Консультация врача рентгенолога с оформлением протокола | 360 |
7. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |
Кал на дисбактериоз (+) | 900 |
Анализ слизи из зева на дифтерию (BZ) (+) | 235 |
Анализ слизи из носа на дифтерию (BZ) (+) | 235 |
Анализ мочи на флору и чувствительность к антибиотикам | 500 |
Анализ мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам | 500 |
Мазок на микрофлору (+) | 315 |
Анализ крови на стерильность (+) | 200 |
Анализ крови на гемокультуру (+) | 200 |
Анализ кала на кишечную инфекцию (+) | 270 |
Мазок из зева на стафилококк (+) | 240 |
Мазки из носа на стафилококк (+) | 240 |
Серологическое исследование крови: | |
– на брюшной тиф и сыпной тиф | 250 |
– на иерсениоз | 125 |
– на бруцелез | 125 |
– на дизентерию | 125 |
– на сальмонеллез | 125 |
– на туляремию | 115 |
8. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |
Определение холестерина | 140 |
Анализ крови на липопротеиды высокой плотности | 170 |
Анализ крови на триглицериды | 155 |
Определение билирубина общего | 160 |
Определение аспартатаминотрансферазы AСT | 145 |
Определение аланинаминотрансфеназа АЛТ | 145 |
Определение фосфатазы щелочной | 145 |
Анализ крови на электролиты (К, Na) | 240 |
Определение мочевины | 145 |
Определение кальция | 145 |
Определение белка общего | 145 |
Определение альбумина (фракции) | 145 |
Определение индекса протромбинового (ПТИ) с расчетом МНО в плазме крови | 215 |
Определение креатинина крови | 145 |
Определение железа | 160 |
Определение мочевой кислоты | 160 |
Определение фосфара | 160 |
Анализ крови на с-реактивный белок (СРБ) | 240 |
Определение ревматоидного фактора | 225 |
Онкомаркер СА-125 | 270 |
Онкомаркер ПСА свободный | 260 |
Онкомаркер ПСА | 250 |
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 70 |
Определение ГГТП | 160 |
Исследование антистрептолизина О в крови (АСЛО) | 180 |
Определение фибриногена | 260 |
Определение LE клетки (системная красная волчанка) | 240 |
Общий (клинический) анализ крови | 195 |
Определение тромбинового времени в плазме крови | 155 |
Анализ мочи на уробилин, желчные пигменты | 100 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 180 |
Анализ мочи по Зимницкому | 125 |
Определение свертываемости крови | 85 |
Мокрота на ВК (на туберкулез) | 155 |
Общий анализ мокроты | 200 |
Общий анализ кала | 155 |
Анализ кала на яица гельминтов | 120 |
Анализ кала на простейшие | 110 |
Анализ кала на скрытую кровь | 160 |
Определение группы крови и резус-фактора | 340 |
Определение глюкозы крови (из вены) | 140 |
Выезд на дом | 340 |
Забор крови из вены | 120 |
Исследование фоликулостимулирующего гормона (ФСГ) | 250 |
Исследование пролактина в крови | 250 |
Исследование дегидроэпиандостерон-сульфата в крови (ДГЭА) | 250 |
Анализ крови на лютенизирующий гормон (ЛГ) | 250 |
Определение алфа-амилазы | 185 |
Исследование тестостерона в крови | 245 |
Исследование тиреотропного гормона в крови (ТТГ) | 245 |
Исследование трийодтиронина в крови (Т3) | 245 |
Количественное определение Креатининфосфокиназы общей крови | 160 |
Исследование тироксина свободного в крови (Т4) | 245 |
Исследование антител к тиреопероксидазе (антитела к ТПО) | 250 |
Определение кортизола в крови | 245 |
Анализ крови на ретикулоциты | 170 |
Микрореакция крови (RW) | 75 |
Количественное определение эстрадиола в крови | 520 |
Подсчет тромбоцитов по методу Фонио | 225 |
Определение билирубина прямого | 155 |
Определение кальция ионизированного | 165 |
Количественное определение хорионического гонадотропина человека (ХГ) в крови | 365 |
Анализ крови на липопротеиды низкой плотности | 195 |
Клинический анализ мочи (на автоматической станции AUTION HYBRID FB 40-50) | 165 |
Исследование сыворотки крови на антитела класса G к вирусу краснухи | 180 |
Исследование сыворотки крови на антитела класса М к вирусу краснухи | 170 |
Исследование сыворотки крови на антитела класса G к токсоплазме | 160 |
Исследование сыворотки крови на антитела класса М к токсоплазме | 160 |
Исследование сыворотки крови на антитела к гепатиту «С» (гепатит С) | 140 |
Исследование сыворотки крови HBsAg (гепатит В) | 160 |
Количественное определение ферритина в крови | 325 |
Количественное определение паратиреоидного гормона в крови (ПТГ) | 560 |
Определение индекса авидности иммуноглобулинов класса IgG к токсоплазме | 210 |
Определение индекса авидности иммуноглобулинов класса IgG к вирусу краснухи | 210 |
Определение АЧТВ в плазме крови | 245 |
Количественное определение свободного трийодтиронина (св.Т3) г в крови | 230 |
Определение Д-димера в крови (экспресс-тест) | 300 |
Клинический анализ крови развернутый (анализатор «XN-1000» -21 показатель, СОЭ, микроскопия мазка | 525 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
цитологическое исследование соскоба с шейки матки, цервикального канала (клиническое) | 270 |
цитологическое исследование соскоба с шейки матки, цервикального канала (профилактическое) | 80 |
цитологическое исследование эндоскопического материала | 320 |
цитологическое исследование аспирата из полости матки | 320 |
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
Пункция щитовидной железы с цитологическим исследованием под контролем УЗИ | 1550 |
Пункция щитовидной железы с цитологическим исследованием | 1120 |
10. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блэку с использованием композитов: | |
– химического отверждения | 770 |
